డ్రమ్-ఆకారపు ట్రాయిడల్ వార్మ్ను ఉపయోగించి అధిక పనితీరు గల వార్మ్లు అధిక బదిలీ సామర్థ్యం మరియు అధిక సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి. రెండు మౌంటింగ్ శైలులు అందుబాటులో ఉన్నాయి: ఫుట్ మౌంట్ మరియు ఆన్-షాఫ్ట్ ఫ్లాంజ్ మౌంట్. అన్ని లేఅవుట్లకు అంతిమ కాంపాక్ట్నెస్ మరియు బరువు ఆదాను నిర్ధారిస్తుంది. లక్షణాలు ఘన మరియు బోలు అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ రకాలతో అధిక శక్తి మరియు కాంపాక్ట్ డిజైన్తో అధిక-పనితీరు గల వార్మ్. తక్కువ భ్రమణ హెచ్చుతగ్గులతో మృదువైన మరియు నిశ్శబ్ద భ్రమణం మధ్య పరిమాణం నుండి పెద్ద పరిమాణం వరకు ఎంపిక (మధ్య దూరం 125 నుండి 315mm వరకు)
షాఫ్ట్ ఓరియంటేషన్ లంబ కోణం టార్క్> 10 kNm పనితీరు అధిక పనితీరు అప్లికేషన్లు షాఫ్ట్ ఇతర లక్షణాలు కాంపాక్ట్, ఫ్లాంజ్, ఫ్లాంజ్తో, ఫుట్-మౌంటెడ్
డ్రమ్-ఆకారపు ట్రాయిడల్ వార్మ్ను ఉపయోగించి అధిక పనితీరు గల వార్మ్లు అధిక బదిలీ సామర్థ్యాన్ని మరియు అధిక సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి.
・డ్రమ్ ఆకారంలో ఉన్న ట్రాయిడల్ వార్మ్ గేర్ దాని మొత్తం ఉపరితలం అంతటా శక్తిని ప్రసారం చేస్తుంది, ఈ డ్రైవ్కు అధిక ప్రసార సామర్థ్యం మరియు కార్యాచరణను ఇస్తుంది. ఈ అధిక-పనితీరు గల వార్మ్ గేర్ రిడ్యూసర్ కాంపాక్ట్ పరికరాలను రూపొందించడానికి అనువైనది.
・గేర్ దంతాలు చాలా ప్రత్యేకమైన రీతిలో మెష్ చేయబడి, వాస్తవంగా ఎటువంటి భ్రమణ వైవిధ్యాన్ని సాధించవు.
・ఎనిమిది ఫ్రేమ్ పరిమాణాలలో లభిస్తుంది: 125 నుండి 315, మరియు 1/10 నుండి 1/60 వరకు తగ్గింపు నిష్పత్తులు, మరియు 1/100 నుండి 1/3600 వరకు.
・సాలిడ్ అవుట్పుట్ షాఫ్ట్తో ఫుట్-మౌంటెడ్ హౌసింగ్లో లేదా బోలు అవుట్పుట్ షాఫ్ట్తో ఫ్లాంజ్-మౌంటెడ్ హౌసింగ్లో లభిస్తుంది.
· అన్ని లేఅవుట్లకు అంతిమ కాంపాక్ట్నెస్ మరియు బరువు ఆదాను నిర్ధారిస్తుంది.
| పరిమాణం (టిడి సిరీస్) | నామమాత్రపు తగ్గింపు నిష్పత్తి | 1750 ఆర్/నిమి | 1450 ఆర్/నిమి | 1150 ఆర్/నిమి | 950 r/నిమిషం | 500 r/నిమిషం | 100 r/నిమిషం | ||||||||
| ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ||||
| టిడి 125 | 100 లు | 4.04 తెలుగు | 1900 {194} | 3.76 మాగ్నెటిక్ | 2107 {215} | 3.39 తెలుగు | 2354 {240} | 3.06 తెలుగు | 2537 {259} | 1.77 తెలుగు | 2644 {270} | 0.38 తెలుగు | 2511 {256} | ||
| 150 | 3.02 తెలుగు | 2034 {208} | 2.81 समानिक समान� | 2244 {229} | 2.54 समानिक समानी स्तुत्र | 2511 {256} | 2.28 తెలుగు | 2671 {273} | 1.28 తెలుగు | 2671 {273} | 0.29 తెలుగు | 2644 {270} | |||
| 200లు | 2.41 తెలుగు | 2083 {213} | 2.24 తెలుగు | 2297 {234} | 1.99 మాక్ | 2511 {256} | 1.78 తెలుగు | 2671 {273} | 1.01 తెలుగు | 2671 {273} | 0.23 తెలుగు | 2564 {262} | |||
| 250 యూరోలు | 1.99 మాక్ | 2083 {213} | 1.83 తెలుగు | 2270 {232} | 1.63 తెలుగు | 2484 {253} | 1.47 తెలుగు | 2644 {270} | 0.83 తెలుగు | 2618 {267} | 0.19 తెలుగు | 2484 {253} | |||
| 300లు | 2.88 తెలుగు | 3668 {374} | 2.49 తెలుగు | 3759 {384} | 2.09 తెలుగు | 3875 {395} | 1.76 తెలుగు | 3889 {397} | 1.00 ఖరీదు | 3889 {397} | 0.24 తెలుగు | 3889 {397} | |||
| 450 అంటే ఏమిటి? | 2.15 समानिक | 3866 {394} | 1.83 తెలుగు | 3889 {397} | 1.49 తెలుగు | 3889 {397} | 1.27 | 3889 {397} | 0.73 తెలుగు | 3889 {397} | 0.18 తెలుగు | 3889 {397} | |||
| 600 600 కిలోలు | 1.69 తెలుగు | 3889 {397} | 1.44 తెలుగు | 3889 {397} | 1.18 తెలుగు | 3889 {397} | 1.00 ఖరీదు | 3889 {397} | 0.58 తెలుగు | 3889 {397} | 0.14 తెలుగు | 3889 {397} | |||
| 750 అంటే ఏమిటి? | 1.41 తెలుగు | 3889 {397} | 1.20 తెలుగు | 3889 {397} | 0.99 ఐస్ క్రీం | 3889 {397} | 0.84 తెలుగు | 3889 {397} | 0.49 తెలుగు | 3889 {397} | 0.12 | 3889 {397} | |||
| 900 अनुग | 1.26 తెలుగు | 3889 {397} | 1.07 తెలుగు | 3889 {397} | 0.89 తెలుగు | 3889 {397} | 0.76 మాగ్నెటిక్స్ | 3889 {397} | 0.45 | 3889 {397} | 0.12 | 3889 {397} | |||
| 1200 తెలుగు | 1.01 తెలుగు | 3889 {397} | 0.87 తెలుగు | 3889 {397} | 0.72 తెలుగు | 3889 {397} | 0.62 తెలుగు | 3889 {397} | 0.37 తెలుగు | 3889 {397} | 0.10 మాగ్నెటిక్స్ | 3889 {397} | |||
| 1500 అంటే ఏమిటి? | 0.86 తెలుగు | 3889 {397} | 0.74 తెలుగు | 3889 {397} | 0.61 తెలుగు | 3889 {397} | 0.52 తెలుగు | 3889 {397} | 0.31 తెలుగు | 3889 {397} | 0.08 తెలుగు | 3889 {397} | |||
| 1800 తెలుగు in లో | 0.77 తెలుగు | 3889 {397} | 0.67 తెలుగు in లో | 3889 {397} | 0.56 మాగ్నెటిక్స్ | 3889 {397} | 0.48 తెలుగు | 3889 {397} | 0.29 తెలుగు | 3889 {397} | 0.08 తెలుగు | 3889 {397} | |||
| 2400 తెలుగు | 0.63 తెలుగు | 3889 {397} | 0.54 తెలుగు in లో | 3889 {397} | 0.45 | 3889 {397} | 0.39 తెలుగు | 3889 {397} | 0.24 తెలుగు | 3889 {397} | 0.07 తెలుగు in లో | 3889 {397} | |||
| 3000 డాలర్లు | 0.54 తెలుగు in లో | 3889 {397} | 0.47 తెలుగు | 3889 {397} | 0.39 తెలుగు | 3889 {397} | 0.34 తెలుగు | 3889 {397} | 0.21 తెలుగు | 3889 {397} | 0.06 మెట్రిక్యులేషన్ | 3889 {397} | |||
| 3600 తెలుగు in లో | 0.48 తెలుగు | 3889 {397} | 0.41 తెలుగు | 3889 {397} | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | 3889 {397} | 0.30 ఖరీదు | 3889 {397} | 0.19 తెలుగు | 3889 {397} | 0.05 समानी समानी 0.05 | 3889 {397} | |||
| టిడి 150 | 100 లు | 5.63 తెలుగు | 2688 {274} | 5.29 తెలుగు | 3014 {308} | 4.76 మాగ్నెటిక్ | 3362 {343} | 4.15 समानी | 3500 {357} | 2.61 తెలుగు | 3986 {407} | 0.56 మాగ్నెటిక్స్ | 3792 {387} | ||
| 150 | 4.26 తెలుగు | 2926 {299} | 3.87 తెలుగు | 3160 {322} | 3.42 తెలుగు | 3451 {352} | 2.99 ఖరీదు | 3597 {367} | 1.94 తెలుగు | 4180 {427} | 0.43 తెలుగు | 3986 {407} | |||
| 200లు | 3.41 తెలుగు | 3014 {308} | 3.11 తెలుగు | 3257 {332} | 2.71 తెలుగు | 3500 {357} | 2.41 తెలుగు | 3694 {377} | 1.50 ఖరీదు | 4083 {417} | 0.34 తెలుగు | 3937 {402} | |||
| 250 యూరోలు | 2.81 समानिक समान� | 3014 {308} | 2.60 మాక్స్ | 3305 {337} | 2.27 తెలుగు | 3549 {362} | 2.02 తెలుగు | 3743 {382} | 1.20 తెలుగు | 3937 {402} | 0.27 తెలుగు | 3792 {387} | |||
| 300లు | 4.31 తెలుగు | 5601 {572} | 3.72 తెలుగు | 5733 {585} | 3.10 తెలుగు | 5899 {602} | 2.66 తెలుగు | 6002 {612} | 1.50 ఖరీదు | 6002 {612} | 0.36 మాగ్నెటిక్స్ | 6002 {612} | |||
| 450 అంటే ఏమిటి? | 3.18 తెలుగు | 5887 {601} | 2.75 మాక్స్ | 6002 {612} | 2.24 తెలుగు | 6002 {612} | 1.89 తెలుగు | 6002 {612} | 1.08 తెలుగు | 6002 {612} | 0.26 తెలుగు | 6002 {612} | |||
| 600 600 కిలోలు | 2.54 समानिक समानी स्तुत्र | 6002 {612} | 2.16 తెలుగు | 6002 {612} | 1.77 తెలుగు | 6002 {612} | 1.50 ఖరీదు | 6002 {612} | 0.86 తెలుగు | 6002 {612} | 0.21 తెలుగు | 6002 {612} | |||
| 750 అంటే ఏమిటి? | 2.11 తెలుగు | 6002 {612} | 1.80 / 1.80 / 1.80 | 6002 {612} | 1.47 తెలుగు | 6002 {612} | 1.25 మామిడి | 6002 {612} | 0.72 తెలుగు | 6002 {612} | 0.18 తెలుగు | 6002 {612} | |||
| 900 अनुग | 1.86 తెలుగు | 6002 {612} | 1.59 తెలుగు | 6002 {612} | 1.31 తెలుగు | 6002 {612} | 1.12 తెలుగు | 6002 {612} | 0.66 తెలుగు | 6002 {612} | 0.17 తెలుగు | 6002 {612} | |||
| 1200 తెలుగు | 1.50 ఖరీదు | 6002 {612} | 1.28 తెలుగు | 6002 {612} | 1.06 తెలుగు | 6002 {612} | 0.91 తెలుగు | 6002 {612} | 0.54 తెలుగు in లో | 6002 {612} | 0.14 తెలుగు | 6002 {612} | |||
| 1500 అంటే ఏమిటి? | 1.32 తెలుగు | 6166 {629} | 1.13 | 6166 {629} | 0.93 మెట్రిక్యులేషన్ | 6166 {629} | 0.80 తెలుగు | 6166 {629} | 0.47 తెలుగు | 6166 {629} | 0.12 | 6166 {629} | |||
| 1800 తెలుగు in లో | 1.17 | 6166 {629} | 1.01 తెలుగు | 6166 {629} | 0.84 తెలుగు | 6166 {629} | 0.72 తెలుగు | 6166 {629} | 0.43 తెలుగు | 6166 {629} | 0.12 | 6166 {629} | |||
| 2400 తెలుగు | 0.95 మాగ్నెటిక్స్ | 6166 {629} | 0.82 తెలుగు | 6166 {629} | 0.68 తెలుగు | 6166 {629} | 0.59 తెలుగు | 6166 {629} | 0.36 మాగ్నెటిక్స్ | 6166 {629} | 0.10 మాగ్నెటిక్స్ | 6166 {629} | |||
| 3000 డాలర్లు | 0.81 తెలుగు | 6166 {629} | 0.70 తెలుగు | 6166 {629} | 0.59 తెలుగు | 6166 {629} | 0.51 తెలుగు | 6166 {629} | 0.31 తెలుగు | 6166 {629} | 0.09 समानिक समानी 0.09 | 6166 {629} | |||
| 3600 తెలుగు in లో | 0.71 తెలుగు | 6166 {629} | 0.62 తెలుగు | 6166 {629} | 0.52 తెలుగు | 6166 {629} | 0.45 | 6166 {629} | 0.28 తెలుగు | 6166 {629} | 0.08 తెలుగు | 6166 {629} | |||
| పరిమాణం (టిడి సిరీస్) | నామమాత్రపు తగ్గింపు నిష్పత్తి | 1750 ఆర్/నిమి | 1450 ఆర్/నిమి | 1150 ఆర్/నిమి | 950 r/నిమిషం | 500 r/నిమిషం | 100 r/నిమిషం | ||||||||
| ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ||||
| టిడి 175 | 100 లు | 9.36 తెలుగు | 4524 {462} | 8.52 తెలుగు | 4917 {502} | 7.88 తెలుగు | 5657 {577} | 6.96 తెలుగు | 5978 {610} | 4.58 తెలుగు | 7143 {729} | 0.99 ఐస్ క్రీం | 6832 {697} | ||
| 150 | 6.99 ఫిలిప్పీన్స్ | 4883 {498} | 6.44 తెలుగు | 5357 {547} | 5.72 తెలుగు | 5901 {602} | 4.99 ఖరీదు | 6134 {626} | 3.34 తెలుగు | 7376 {753} | 0.75 మాగ్నెటిక్స్ | 7221 {737} | |||
| 200లు | 5.51 समानिक समान� | 4969 {507} | 5.08 తెలుగు | 5435 {555} | 4.53 మాగ్నిఫికేషన్ | 5978 {610} | 4.00 ఖరీదు | 6289 {642} | 2.66 తెలుగు | 7453 {761} | 0.61 తెలుగు | 7221 {737} | |||
| 250 యూరోలు | 4.45 ఖరీదు | 4891 {499} | 4.23 తెలుగు | 5512 {562} | 3.78 తెలుగు | 6056 {618} | 3.35 మామిడి | 6366 {650} | 2.12 తెలుగు | 7143 {729} | 0.48 తెలుగు | 6832 {697} | |||
| 300లు | 5.91 తెలుగు | 7903 {806} | 4.97 తెలుగు | 7903 {806} | 4.02 తెలుగు | 7903 {806} | 3.38 తెలుగు | 7903 {806} | 1.90 తెలుగు | 7903 {806} | 0.45 | 7903 {806} | |||
| 450 అంటే ఏమిటి? | 4.00 ఖరీదు | 7903 {806} | 3.38 తెలుగు | 7903 {806} | 2.74 మాగ్నెటిక్ | 7903 {806} | 2.32 తెలుగు | 7903 {806} | 1.31 తెలుగు | 7903 {806} | 0.32 తెలుగు | 7903 {806} | |||
| 600 600 కిలోలు | 3.13 | 7903 {806} | 2.65 మాగ్నెటిక్ | 7903 {806} | 2.16 తెలుగు | 7903 {806} | 1.83 తెలుగు | 7903 {806} | 1.05 తెలుగు | 7903 {806} | 0.26 తెలుగు | 7903 {806} | |||
| 750 అంటే ఏమిటి? | 2.58 తెలుగు | 7903 {806} | 2.19 తెలుగు | 7903 {806} | 1.79 తెలుగు | 7903 {806} | 1.52 తెలుగు | 7903 {806} | 0.87 తెలుగు | 7903 {806} | 0.22 తెలుగు | 7903 {806} | |||
| 900 अनुग | 2.26 తెలుగు | 7903 {806} | 1.92 తెలుగు | 7903 {806} | 1.58 తెలుగు | 7903 {806} | 1.34 తెలుగు | 7903 {806} | 0.78 తెలుగు | 7903 {806} | 0.20 తెలుగు | 7903 {806} | |||
| 1200 తెలుగు | 1.81 తెలుగు | 7903 {806} | 1.55 మాగ్నెటిక్ | 7903 {806} | 1.28 తెలుగు | 7903 {806} | 1.09 తెలుగు | 7903 {806} | 0.65 మాగ్నెటిక్స్ | 7903 {806} | 0.17 తెలుగు | 7903 {806} | |||
| 1500 అంటే ఏమిటి? | 1.54 తెలుగు | 7903 {806} | 1.32 తెలుగు | 7903 {806} | 1.09 తెలుగు | 7903 {806} | 0.93 మెట్రిక్యులేషన్ | 7903 {806} | 0.55 మాగ్నెటిక్స్ | 7903 {806} | 0.14 తెలుగు | 7903 {806} | |||
| 1800 తెలుగు in లో | 1.36 ఐ.ఎస్. | 7903 {806} | 1.16 తెలుగు | 7903 {806} | 0.96 మెక్సికో | 7903 {806} | 0.82 తెలుగు | 7903 {806} | 0.49 తెలుగు | 7903 {806} | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 7903 {806} | |||
| 2400 తెలుగు | 1.10 తెలుగు | 7903 {806} | 0.95 మాగ్నెటిక్స్ | 7903 {806} | 0.79 తెలుగు | 7903 {806} | 0.68 తెలుగు | 7903 {806} | 0.41 తెలుగు | 7903 {806} | 0.11 తెలుగు | 7903 {806} | |||
| 3000 డాలర్లు | 0.93 మెట్రిక్యులేషన్ | 7903 {806} | 0.80 తెలుగు | 7903 {806} | 0.67 తెలుగు in లో | 7903 {806} | 0.58 తెలుగు | 7903 {806} | 0.35 మాగ్నెటిక్స్ | 7903 {806} | 0.10 మాగ్నెటిక్స్ | 7903 {806} | |||
| 3600 తెలుగు in లో | 0.82 తెలుగు | 7903 {806} | 0.71 తెలుగు | 7903 {806} | 0.59 తెలుగు | 7903 {806} | 0.51 తెలుగు | 7903 {806} | 0.31 తెలుగు | 7903 {806} | 0.09 समानिक समानी 0.09 | 7903 {806} | |||
| టిడి200 | 100 లు | 15.33 (समाहित) के समाहि� | 7462 {761} | 14.23 | 8285 {845} | 12.79 తెలుగు | 9271 {946} | 11.90 (समाहित) 11.90 (सम | 10314 {1052} | 6.54 తెలుగు | 10314 {1052} | 1.48 తెలుగు | 10314 {1052} | ||
| 150 | 11.38 తెలుగు | 8036 {820} | 10.66 తెలుగు | 8973 {916} | 9.58 తెలుగు | 10005 {1021} | 8.28 | 10314 {1052} | 4.60 తెలుగు | 10314 {1052} | 1.07 తెలుగు | 10314 {1052} | |||
| 200లు | 9.00 | 8251 {842} | 8.32 తెలుగు | 9076 {926} | 7.57 తెలుగు | 10211 {1042} | 6.42 తెలుగు | 10314 {1052} | 3.59 తెలుగు | 10314 {1052} | 0.84 తెలుగు | 10314 {1052} | |||
| 250 యూరోలు | 7.41 తెలుగు | 8251 {842} | 6.70 ఖరీదు | 8870 {905} | 6.32 తెలుగు | 10314 {1052} | 5.32 తెలుగు | 10314 {1052} | 3.00 | 10314 {1052} | 0.72 తెలుగు | 10314 {1052} | |||
| 300లు | 8.31 తెలుగు | 11138 {1137} | 6.98 తెలుగు | 11138 {1137} | 5.66 తెలుగు | 11138 {1137} | 4.75 మాక్స్ | 11138 {1137} | 2.67 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.64 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 450 అంటే ఏమిటి? | 5.80 తెలుగు | 11138 {1137} | 4.89 తెలుగు | 11138 {1137} | 3.97 తెలుగు | 11138 {1137} | 3.35 మామిడి | 11138 {1137} | 1.90 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.47 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 600 600 కిలోలు | 4.50 ఖరీదు | 11138 {1137} | 3.81 తెలుగు | 11138 {1137} | 3.01 समानिक समान� | 11138 {1137} | 2.62 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.50 ఖరీదు | 11138 {1137} | 0.37 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 750 అంటే ఏమిటి? | 3.73 మాగ్నిఫికేషన్ | 11138 {1137} | 3.16 తెలుగు | 11138 {1137} | 2.59 తెలుగు | 11138 {1137} | 2.19 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.26 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.32 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 900 अनुग | 3.25 | 11138 {1137} | 2.77 తెలుగు | 11138 {1137} | 2.27 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.93 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.13 | 11138 {1137} | 0.29 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 1200 తెలుగు | 2.58 తెలుగు | 11138 {1137} | 2.20 / महि� | 11138 {1137} | 1.81 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.55 మాగ్నెటిక్ | 11138 {1137} | 0.91 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.24 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 1500 అంటే ఏమిటి? | 2.24 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.91 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.58 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.35 మామిడి | 11138 {1137} | 0.79 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.21 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 1800 తెలుగు in లో | 1.97 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.68 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.39 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.19 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.71 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.19 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 2400 తెలుగు | 1.57 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.35 మామిడి | 11138 {1137} | 1.12 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.97 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.58 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.16 మాగ్నెటిక్స్ | 11138 {1137} | |||
| 3000 డాలర్లు | 1.34 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.16 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.97 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.83 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.51 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.14 తెలుగు | 11138 {1137} | |||
| 3600 తెలుగు in లో | 1.18 తెలుగు | 11138 {1137} | 1.02 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.85 మాగ్నెటిక్స్ | 11138 {1137} | 0.74 తెలుగు | 11138 {1137} | 0.45 | 11138 {1137} | 0.13 మాగ్నెటిక్స్ | 11138 {1137} | |||
| పరిమాణం (టిడి సిరీస్) | నామమాత్రపు తగ్గింపు నిష్పత్తి | 1750 ఆర్/నిమి | 1450 ఆర్/నిమి | 1150 ఆర్/నిమి | 950 r/నిమిషం | 500 r/నిమిషం | 100 r/నిమిషం | ||||||||
| ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ఇన్పుట్ kW | అవుట్పుట్ టార్క్ ని·మీ {కేజీఎఫ్·మీ} | ||||
| టిడి225 | 100 లు | 15.39 (समाहित) తెలుగు | 7520 {767} | 14.19 తెలుగు | 8289 {846} | 12.71 తెలుగు | 9240 {943} | 12.02 తెలుగు | 10463 {1068} | 8.15 | 12909 {1317} | 1.84 తెలుగు | 12909 {1317} | ||
| 150 | 11.50 ఖరీదు | 8153 {832} | 10.61 తెలుగు | 8968 {915} | 9.59 తెలుగు | 10055 {1026} | 8.80 ఖరీదు | 11006 {1123} | 5.92 తెలుగు | 13316 {1359} | 1.38 తెలుగు | 13452 {1373} | |||
| 200లు | 9.00 | 8289 {846} | 8.31 తెలుగు | 9104 {929} | 7.62 తెలుగు | 10327 {1054} | 7.07 తెలుగు | 11414 {1165} | 4.71 తెలుగు | 13588 {1387} | 1.06 తెలుగు | 13044 {1331} | |||
| 250 యూరోలు | 7.41 తెలుగు | 8289 {846} | 6.64 తెలుగు | 8832 {901} | 6.30 | 10327 {1054} | 5.86 తెలుగు | 11414 {1165} | 3.93 తెలుగు | 13588 {1387} | 0.89 తెలుగు | 12909 {1317} | |||
| 300లు | 10.97 తెలుగు | 14993 {1530} | 9.73 తెలుగు | 15849 {1617} | 8.04 తెలుగు | 16204 {1653} | 6.82 తెలుగు | 16363 {1670} | 3.81 తెలుగు | 16363 {1670} | 0.90 తెలుగు | 16363 {1670} | |||
| 450 అంటే ఏమిటి? | 8.37 (समानी) తెలుగు | 16185 {1652} | 7.13 | 16363 {1670} | 5.78 తెలుగు | 16363 {1670} | 4.87 తెలుగు | 16363 {1670} | 2.76 మాగ్నెటిక్ | 16363 {1670} | 0.67 తెలుగు in లో | 16363 {1670} | |||
| 600 600 కిలోలు | 6.56 తెలుగు | 16363 {1670} | 5.54 తెలుగు | 16363 {1670} | 4.51 समानी | 16363 {1670} | 3.81 తెలుగు | 16363 {1670} | 2.17 తెలుగు | 16363 {1670} | 0.53 మాగ్నెటిక్స్ | 16363 {1670} | |||
| 750 అంటే ఏమిటి? | 5.43 (समाहित) के समाहि� | 16363 {1670} | 4.59 తెలుగు | 16363 {1670} | 3.75 మాగ్నెటిక్ | 16363 {1670} | 3.18 తెలుగు | 16363 {1670} | 1.83 తెలుగు | 16363 {1670} | 0.46 తెలుగు | 16363 {1670} | |||
| 900 अनुग | 4.73 మాగ్నెటిక్ | 16363 {1670} | 4.02 తెలుగు | 16363 {1670} | 3.29 తెలుగు | 16363 {1670} | 2.80 / 2.80 / 2.80 | 16363 {1670} | 1.63 తెలుగు | 16363 {1670} | 0.42 తెలుగు | 16363 {1670} | |||
| 1200 తెలుగు | 3.74 తెలుగు | 16363 {1670} | 3.19 తెలుగు | 16363 {1670} | 2.62 తెలుగు | 16363 {1670} | 2.24 తెలుగు | 16363 {1670} | 1.32 తెలుగు | 16363 {1670} | 0.34 తెలుగు | 16363 {1670} | |||
| 1500 అంటే ఏమిటి? | 3.55 మాగ్నెటిక్ | 17542 {1790} | 3.02 తెలుగు | 17542 {1790} | 2.49 తెలుగు | 17542 {1790} | 2.12 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.25 మామిడి | 17542 {1790} | 0.33 మాగ్నెటిక్స్ | 17542 {1790} | |||
| 1800 తెలుగు in లో | 3.10 తెలుగు | 17542 {1790} | 2.66 తెలుగు | 17542 {1790} | 2.20 / महि� | 17542 {1790} | 1.88 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.12 తెలుగు | 17542 {1790} | 0.30 ఖరీదు | 17542 {1790} | |||
| 2400 తెలుగు | 2.48 తెలుగు | 17542 {1790} | 2.13 समानिका 2.13 समानी समानी समानी समानी स्� | 17542 {1790} | 1.77 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.52 తెలుగు | 17542 {1790} | 0.91 తెలుగు | 17542 {1790} | 0.25 మాగ్నెటిక్స్ | 17542 {1790} | |||
| 3000 డాలర్లు | 2.11 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.82 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.51 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.31 తెలుగు | 17542 {1790} | 0.79 తెలుగు | 17542 {1790} | 0.22 తెలుగు | 17542 {1790} | |||
| 3600 తెలుగు in లో | 1.86 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.60 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.34 తెలుగు | 17542 {1790} | 1.16 తెలుగు | 17542 {1790} | 0.71 తెలుగు | 17542 {1790} | 0.20 తెలుగు | 17542 {1790} | |||
| టిడి250 | 100 లు | 22.82 తెలుగు | 11238 {1147} | 21.46 తెలుగు | 12643 {1290} | 19.35 | 14224 {1451} | 17.75 (समाहित) తెలుగు | 15628 {1595} | 10.95 (समाहित) తెలుగు | 17560 {1792} | 2.47 తెలుగు | 17560 {1792} | ||
| 150 | 17.15 | 12292 {1254} | 15.82 తెలుగు | 13521 {1380} | 14.54 తెలుగు | 15453 {1577} | 13.30 | 16858 {1720} | 7.68 తెలుగు | 17560 {1792} | 1.77 తెలుగు | 17560 {1792} | |||
| 200లు | 13.38 తెలుగు | 12468 {1272} | 12.50 ఖరీదు | 13872 {1416} | 10.99 ఖరీదు | 15102 {1541} | 10.51 తెలుగు | 17209 {1756} | 5.99 మాక్ | 17560 {1792} | 1.41 తెలుగు | 17560 {1792} | |||
